Habiendo pasado ya suficiente tiermpo como para evitar hacer spoilers y tal y como os prometimos que haríamos, os facilitamos la tabla completa de votaciones con los 55 álbumes mencionados en nuestro programa Subterranea 8x11 - El top of the tops, lo mejor del 2018. Ahí podréis ver además la votación de cada uno de los miembros del equipo. Y, lo más importante para muchos, ver los nombres de bandas y discos mencionados.
Dadle a 'Leer Más' para acceder a la tabla. Mucha buena música que disfrutar. ¡Felices escuchas!
Total | Guillermo | Pinós | Alvaro | Carlos | David | Juan Fco | Engel | Fernando | Ritchie | ||
1 | Gleb Kolyadin - Gleb Kolyadin | 29 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | ||||
2 | All Traps On Earth: A Drop Of Light | 28 | 8 | 10 | 10 | ||||||
3 | Southern Empire - Civilization | 24 | 6 | 1 | 7 | 10 | |||||
4 | Arena - Double Vision | 22 | 9 | 5 | 8 | ||||||
5 | Asturias - Across the Ridge to Heaven | 21 | 9 | 3 | 9 | ||||||
6 | Lux Terminus - The Courage to Be | 21 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||
7 | Riverside - Wasteland | 20 | 6 | 4 | 10 | ||||||
8 | Long Distance Calling - Boundless | 17 | 9 | 8 | |||||||
9 | Dry River - 2038 | 16 | 5 | 1 | 10 | ||||||
10 | Galahad - Seas of Change | 16 | 9 | 7 | |||||||
11 | Elisyan Fields - Seven Wonders Of The World | 15 | 9 | 6 | |||||||
12 | Mystery - Lies and Butterflies | 15 | 8 | 7 | |||||||
13 | Oaksenham - Upon All The Living And The Dead | 15 | 8 | 2 | 5 | ||||||
14 | IO Earth - Solitude | 14 | 4 | 10 | |||||||
15 | Piniol - Bran Coucou | 10 | 10 | ||||||||
16 | Sunchild - Messages From Afar_ The Division And Illusion Of Time | 10 | 10 | ||||||||
17 | Angel Ontalva & Vespero - Carta Marina | 9 | 7 | 2 | |||||||
18 | Earth Flight: Riverdragons & Elephant Dreams | 9 | 9 | ||||||||
19 | Sonar & David Torn - Vortex | 9 | 9 | ||||||||
20 | Troot - Constance and the Wedding | 9 | 9 | ||||||||
21 | Bubu - El eco del sol | 8 | 5 | 3 | |||||||
22 | Rivendel - Sisifos | 8 | 8 | ||||||||
23 | Soft Machine - Hidden Details | 8 | 2 | 6 | |||||||
24 | Una Staggione al Inferno | 8 | 8 | ||||||||
25 | Anamor - Za witrazen | 8 | 8 | ||||||||
26 | Gazpacho - Soyuz | 7 | 7 | ||||||||
27 | Subsignal - La Muerta | 7 | 6 | 1 | |||||||
28 | The Paradox Twin - The Importance Of Mr Bedlam | 7 | 7 | ||||||||
29 | The Tangent - Proxy | 7 | 7 | ||||||||
30 | Yuka & Chronoship: Ship | 7 | 7 | ||||||||
31 | El Tubo Elástico: Impala | 6 | 3 | 3 | |||||||
32 | Juzz - Juzz | 6 | 6 | ||||||||
33 | Time Lost - Seven Stages of Grief and Lost | 6 | 6 | ||||||||
34 | Phideaux - Infernal | 6 | 6 | ||||||||
35 | A Perfect Circle - Eat the Elephant | 5 | 5 | ||||||||
36 | Ostura - The Room | 5 | 3 | 2 | |||||||
37 | Poly-Math: House Of Wisdom: We Are The Devil | 5 | 5 | ||||||||
38 | VAK - Budo | 5 | 3 | 2 | |||||||
39 | Weend'o - Time of Awakening | 5 | 5 | ||||||||
40 | Alice in Chains - Rainier Fog | 4 | 4 | ||||||||
41 | Camembert - Negative Toe | 4 | 4 | ||||||||
42 | Francisco Valdivia - La sombra de la Luna | 4 | 4 | ||||||||
43 | Kino - Radio Voltaire | 4 | 4 | ||||||||
44 | La Bottega Del Tempo A Vapore - Viaggi inVersi | 4 | 4 | ||||||||
45 | Spock's Beard - Noise Floor | 4 | 1 | 3 | |||||||
46 | Tumble Town - Never Too Late | 4 | 4 | ||||||||
47 | Kingcrow - The Persistence | 3 | 3 | ||||||||
48 | Far Corner: Risk | 2 | 2 | ||||||||
49 | Reversal Simmetry - Jekyll And Hyde | 2 | 2 | ||||||||
50 | The Sea Within - The Sea Within | 2 | 2 | ||||||||
51 | Lazuli - Saison 8 | 1 | 1 | ||||||||
52 | Onségen Ensemble: Duel | 1 | 1 | ||||||||
53 | Richard Barbieri - Variants | 1 | 1 | ||||||||
54 | Regal Worm - Big Views | 1 | 1 | ||||||||
55 | Adam Holzman - Truth Decay | 1 | 1 |
Visita nuestro canal de Youtube, donde podrás encontrar videos de actuaciones en directo, grabados por el equipo de Subterranea.
Comentarios
Es una hoja de cálculo.
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.